商品の詳細:
|
材料: | 300シリーズ 400シリーズ デュプレックス | 外の直径(OD): | 6mmから762mm |
---|---|---|---|
壁厚さ (WT): | 0.5mmから65mm | 長さ: | 5.8/6/11.8/12m |
スタンダード: | ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928 ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677 | ||
ハイライト: | astm a269の継ぎ目が無いステンレス鋼の管,A213ステンレス鋼の管,A789 ステンレス鋼管 |
外径 (OD): 6mm から 762mm
壁厚さ (WT): 0.5mm - 65mm
長さ:5.8/6/11.8/12m
パイプ規格:ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928
ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677
材料:
300シリーズ:301,304304L309309S310,310S316316L321,347347H
400シリーズ:410,420,430420J2439,409430S444,431,441,446440A,440B,440C
デュプレックス:S31803,S32250,S32750,S32760,S31500,32001.S32003,S32304.
ニッケルバスの合金:N08800,N08810,N08811,N08825,N06625
その他の特別:S31254,N08367,N08904
タイタン合金:TA1;TA2;TA3;TA9
プロセス:冷引,冷巻き,精密巻き,熱巻き
仕上げ:ピクルス,鮮やかなアニール,磨き
応用:化学,食品および飲料,海洋,鉱業,石油およびガス,医薬品,石油化学,発電,再生可能エネルギー,オフショアエンジニアリング,造船,紙産業水処理HAVCシステム,ボイラー,熱交換機,航空,家具,OEM,建設,衛生など
外径 NPS |
外径 (mm) | 壁の名目厚さ (mm) | ||||||||
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | 性感染症 | XS | ||
4/4 | 13.72 | ほら | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | ほら | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | ほら | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | ほら | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | ほら | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | ほら | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | ほら | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | ほら | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | ほら | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | ほら | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | ほら | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | ほら | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | ほら | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | ほら | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | ほら | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | ほら | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | ほら | ほら | ほら | ほら | ほら | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | ほら | 6.35 | ほら | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | 細さ: 8.63-30mm |
タイプ | グレード | グレード | 化学成分 % | ||||||||||||||
C について | C.C. | ニ | ミニ | P | S | モー | そうだ | クー | N | ほか | |||||||
オーステニト | 201 | SUS201 | ≤0.15 | 16.00 -1800 | 3.50-550 | 5.50-7 だった50 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | ≤0.25 | - | ||||
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-1900 | 8.00〜1000 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - | - | |||||
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00〜1000 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - | - | |||||
304H | 1.4948 | 0.04-0. わかった10 | 18.00-20.00 | 8.00〜1000 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - | - | |||||
309 | 1.4828 | ≤0.20 | 22.00-24. その通りだ00 | 12.00 -1500 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - | - | |||||
309S | * | ≤0.08 | 22.00-24. その通りだ00 | 12.00 -1500 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - | - | |||||
310 | 1.4842 | ≤0.25 | 24.00-26.00 | 19.00-22だった00 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤150 | - | - | - | |||||
310S | * | ≤0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22だった00 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤150 | - | - | - | |||||
314 | 1.4841 | ≤0.25 | 23.00-26.00 | 19.00-22だった00 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 150-3 だった00 | - | - | - | |||||
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00 -1850 | 10.00-14.00 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3 だった00 | ≤100 | - | - | - | |||||
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00 -1800 | 10.00-14.00 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3 だった00 | ≤100 | - | - | - | |||||
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00 -1800 | 10.00-14.00 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3 だった00 | ≤100 | - | 0.1 |
Ti5 ((C+N) - ゼロだ70 |
|||||
317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 11.00 -1500 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4 だった00 | ≤100 | - | 0.1 | - | |||||
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 11.00 -1500 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4 だった00 | ≤100 | - | 0.1 | - | |||||
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - |
Ti5 ((C+N) - ゼロだ70 |
|||||
321H | * | 0.04-0. わかった10 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - |
Ti5 ((C+N) - ゼロだ70 |
|||||
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - |
Nb≥10*C% - 1つ10 |
|||||
347H | 1.494 | 0.04-0. わかった10 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - |
Nb≥10*C% - 1つ10 |
|||||
xm-19 | ニトロニック50 | ≤0.06 | 20.50-23. その通りだ50 | 11.50-13だった50 | 4.0-6. わかった0 | ≤0.045 | ≤0.030 | 150-3 だった00 | ≤100 | - | 0.2-0 だった4 |
ポイント:0.10-0 だった30 V: オーケー0.10-0 だった30 |
|||||
904L | N08904 | ≤0.02 | 19.0-230 | 23.0-28 だった0 | 4.0-50 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤100 | 0.1 | クー:1.0-20 | |||||||
デュプレックス | 2205 | S32205 について | ≤0.03 | 22.0-230 | 4.5 - 65 | ≤200 | ≤0.030 | ≤0.020 | 3.0-3 わかった5 | ≤100 | - | 0.14-0 だった20 | |||||
2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-260 | 60.0-8 だった0 | ≤120 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-50 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-0 だった32 | ||||||
* | S32760 | ≤0.03 | 24.0-260 | 60.0-8 だった0 | ≤100 | ≤0.030 | ≤0.010 | 3.0-4 だった0 | ≤100 | 0.5-100 | 0.2-0 だった3 | ||||||
2304 | S32304 | ≤0.03 | 21.5-245 | 3.0-55 | ≤250 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.05-0 だった6 | ≤100 | 0.05-0 だった6 | 0.05-0 だった2 | ||||||
329 | 1.4460 | ≤0.08 | 23.00-28.00 | 2.00-5 だった00 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.00-2だ00 | ≤0.75 | - | - | ||||||
フェライト | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-11 だった70 | 0.5 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤100 | - | ≤0.030 |
Ti6 ((C+N) - ゼロだ50 ポイント:0.17 |
||||
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00 -1800 | - | ≤10 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤10 | - | - | - | |||||
446 | S44600 | ≤0.20 | 23.00-27 だった00 | 0.75 | ≤15 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.50-2 だった50 | ≤100 | - | ≤0.25 | - | |||||
マルテンサイト | 410 | 1Cr13 | 0.08-0 だった15 | 11.50-13だった50 | 0.75 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - | - | ||||
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤100 | - | - | - | |||||
440C | 11Cr17 | 0.95.120 | 16.00 -1800 | - | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤100 | - | - | - | |||||
PH | 630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-17 だった50 | 3.00-5 だった00 | ≤100 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤100 | 3.00-5 だった00 | - | Nb 0.15-0.45 | ||||
631 | 17-7PH | ≤0.09 | 16.00 -1800 | 6.50-7 だった50 | ≤100 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤100 | ≤0.50 | - | アル 0.75-1.50 | |||||
632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-16.00 | 3.50-550 | ≤100 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3 だった00 | ≤100 | 2.5-4 だった5 | - | アル 0.75-1.50 |
グレード | 張力強度 | イエイルドポイント | EL ミニ(%) | ロックウェル | |||||||||||||
ミン (Mpa) | ミン (Mpa) | マックス | |||||||||||||||
TP304 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304H | 550 | 240 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 309S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 310S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316Ti | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 317 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321H | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347H | 515 | 205 | 35 | 90 |
コンタクトパーソン: Mr. Sindara Steel
電話番号: 86-731-89698778
ファックス: 86-731-89695778